BARRERA AUTOMÁTICA PARK 30/40/60
La barrera PARK está diseñada para el control de vehículos en accesos restringidos con tráfico intenso (1.000 ciclos/día).
- Mueble exterior en acero con cataforesis y pintado en poliéster.
- Motor 24 Vdc con encoder para tráfico intenso.
- Cuadro de maniobra digital programable con decelaración en finales de recorrido.
- Control de par con inversión en caso de obstáculo.
- Desbloqueo externo mediante llave.
- Fácil cambio de mano izquierda/derecha.
- Fabricación en acero inox AISI 304 bajo petición.
ACCESORIOS PARA BARRERA AUTOMÁTICA
- Horquilla
- Pie pendular
- Brazo redondo D80
- Brazo oval H76
- Sistema articulación
- Faldilla
- Kit iluminación Led
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| BARRERA AUTOMÁTICA | PARK 30 | PARK 40 | PARK 60 |
|---|---|---|---|
| ALIMENTACIÓN | 230 Vac; 50 60Hz | 230 Vac; 50 60Hz | 230 Vac; 50 60Hz |
| MOTOR | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
| POTENCIA | 100 W | 100 W | 100 W |
| PAR MOTOR | 125 Nm | 125 Nm | 125 Nm |
| CONTROL DE POSICIÓN | Encoder óptico | Encoder óptico | Encoder óptico |
| LONGITUD BRAZO OVAL H75 | 3 m | 4 m | 5 m |
| LONGITUD BRAZO REDONDO D80 | 3 m | 4 m | 6 m |
| TIEMPO DE MANIOBRA | 2,5 s | 3,5/6 s | 4/9 s |
| INVERSIÓN POR IMPACTO | Si | Si | Si |
| RANGO TÉRMICO | -20ºC /+60ºC | -20ºC /+60ºC | -20ºC /+60ºC |
| MCBF (ciclo entre fallos) | 500.000 c | 500.000 c | 500.000 c |
| CICLOS/DÍA | 1.000 c/d | 1.000 c/d | 1.000 c/d |
| PROTECCIÓN | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| PESO | 48 Kg | 48 Kg | 48 Kg |











