KIT DE ALIMENTACIÓN SOLAR 230 Vac
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | SOLARLIFE – PRO™ – AUT SPA230/80 | SOLARLIFE – PRO™ – AUT SPA230/120 |
---|---|---|
Generación | SOLARPOWER-80W (con 4m de cable pre-instalado) | SOLARPOWER-120W (con 4m de cable pre-instalado) |
Acumulación | Batería 1xSOLARX-30 Baterías Solares de ciclo profundo. Selladas y seguras. Sin mantenimiento Resistentes al Fuego (UL-94V0). Sin riesgo de explosión o derrame | Batería 1xSOLARX-48 Baterías Solares de ciclo profundo. Selladas y seguras. Sin mantenimiento Resistentes al Fuego (UL-94V0). Sin riesgo de explosión o derrame |
Contenedor y Cableado | Totalmente montado y cableado IP66, IK10, -20ºC +60ºC. Clase II Resistente al Fuego y UV. Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio 4m cable para conexión a motor automatismo | Totalmente montado y cableado IP66, IK10, -20ºC +60ºC. Clase II Resistente al Fuego y UV. Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio 4m cable para conexión a motor automatismo |
Energía Operacional (batería 100% cargada) | ~265Wh @25ºC | ~540Wh @25ºC |
Generación Diaria media | 180 – 360 Wh/día invierno-verano con inclinación y orientación adecuados, sin sombras | 270 – 540 Wh/día invierno-verano con inclinación y orientación adecuados, sin sombras |
Protección Total | Protección por fusible. Sobrecarga y sobredescarga. Polaridad inversa Corto-circuito. Sobreconsumo. Corriente inversa de PV. Sobretensión. Tensión baja. Sobretemperatura | Protección por fusible. Sobrecarga y sobredescarga. Polaridad inversa Corto-circuito. Sobreconsumo. Corriente inversa de PV. Sobretensión. Tensión baja. Sobretemperatura |
Salida Continua | 230 Vac | 230 Vac |
Rango de carga | ~ 240W (max.480W) | ~ 240W (max.480W) |
Máxima potencia hasta | Back-up ~ 350W @ 45-min (3-4 días/10-15 maniobras/día) | Back-up ~ 350W @ 92-min (6-9 días/10-15 maniobras/día) |
Rango Térmico | -20ºC a +60ºC | -20ºC a +60ºC |
Dimensiones y Pesos Panel Solar | 768x676x35mm | 6.7kg | 1158x676x35mm | 9.5kg |
Sistema en Envolvente XUNBOX3025 | 400x300x200mm | 15,25kg | 500x400x200mm | 21.05kg |
Certificaciones | CE, RoHS. Certificado para todo tipo de transportes: ADR/RID, IMDG, FAA y IATA DIN 43539-T5, IEC61427-2005 – IEC60896-21/22-2004 | CE, RoHS. Certificado para todo tipo de transportes: ADR/RID, IMDG, FAA y IATA DIN 43539-T5, IEC61427-2005 – IEC60896-21/22-2004 |
* Valores de referencia dependiendo de ubicación para carga 24 hr |
DETALLES
ACCESORIOS
Soporte para poste del panel solar SOLARPOWER™
Soporte para armario electrónico
Panel Solar SOLARPOWER XUNZEL 20W 24V con 4 m cable pre-instalado